BESTIAIRE
Le bestiaire rassemble tous les animaux, monstres et créatures du monde, humanoïdes ou non. Y sont présentés leurs attributs principaux (a.k.a. "statblock"), ainsi que d'éventuels capacités, manœuvres, sorts ou talents spéciaux.
Le nom est généralement révélateur de leur nature, mais rien n'est écrit dans le marbre et chacun est libre de l'interprétation.
Exemple : Nom (prime en PO) : X PV - X PR | X CA - X DÉG (type) - X MV | Capacités
ANIMAUX
Anaconda (20 po) : 15 PV - 3 PR || 1 CA - 4 (P) - 4 MV || Constriction (1 PR - 4 dégâts nets / tour - immobilise la cible)
Éléphant (50 po) : 40 PV - 5 PR || 2 CA - 2x6 (P+) - 5 MV || Piétiner (1 PR)
Gorille (20 po) : 15 PV - 3 PR || 1 CA - 6 (C+) - 6 MV || Intimider (1 PR), Enfoncer les lignes (1 PR)
Hippopotame (50 po) : 30 PV - 5 PR || 2 CA - 4 (P+) - 5 MV || Camouflage (1 PR), Morsure (1 PR)
Hyène (10 po) : 5 PV - 2 PR || 1 CA - 4 (P+) - 6 MV || Ricanement (1 PR)
Lion (20 po) : 15 PV - 5 PR || 1 CA - 6 (T) - 8 MV || Morsure (1 PR) 6 (P+)
Loup (5 po) : 5 PV - 2 PR || 1 CA - 4 (P) - 8 MV || Hurlement (1 PR)
Molosse (2 po) : 6 PV - 0 PR || 0 CA - 4 (P) - 7 MV || ---
Nuage d'insectes (0 po) : 1 PV - 0 PR || 0 CA - 2 (P) - 10 MV || ATQ ignore la CA, atteint par effets de zone uniquement
Nuée de piranhas (2 po) : 2 PV - 0 PR || 0 CA - 2 (P+) - 10 MV || ATQ ignore la CA, atteint par effets de zone uniquement
Ours (15 po) : 15 PV - 5 PR || 2 CA - 6 (T) - 5 MV || Double attaque (1 PR)
Requin (30 po) : 20 PV - 0 PR || 2 CA - 8 (P+) - 6 MV || ---
Rhinoceros (50 po) : 30 PV - 5 PR || 3 CA - 10 (P++) - 6 MV || Piétiner (1 PR), Charger (1 PR)
Sanglier (5 po) : 10 PV - 3 PR || 2 CA - 6 (P) - 7 MV || Charge (1 PR)
Taureau (3 po) : 15 PV - 3 PR || 1 CA - 8 (P) - 6 MV || Charge (1 PR)
Tigre (5 po) : 10 PV - 3 PR || 1 CA - 6 (T) - 8 MV || Camouflage (1 PR)
HUMANOÏDES
Alchimiste (200 po) : 30 PV - 10 PR || 3 CA - 1 (P) - 5 MV || 2d6 potions alchimiques (1 PR)
Archer (20 po) : 10 PV - 3 PR || 2 CA - 6 (P) - 6 MV || Tir de précision (1 PR)
Artiste (5 po) : 5 PV - 3 PR || 0 CA - 2 (C) - 5 MV || Représentation inspirante (1 PR)
Assassin (100 po) : 20 PV - 5 PR || 2 CA - 6 (T+) - 7 MV || Attaque empoisonnée (1 PR)
Aubergiste (5 po) : 10 PV - 1 PR || 1 CA - 4 (C) - 4 MV || Appeler la garde/milice (1 PR)
Bandit (15 po) : 10 PV - 5 PR || 2 CA - 6 (T) - 5 MV || Intimider (1 PR)
Barbare (20 po) : 30 PV - 3 PR || 3 CA - 8 (T+) - 5 MV || Entrer en rage (1 PR), Coup circulaire (1 PR)
Barde (5 po) : 5 PV - 5 PR || 1 CA - 4 (P) - 5 MV || Hymne de bataille (3 PR), Charme (1 PR)
Bénisseur (150 po) : 10 PV - 10 PR || 1 CA - 2 (C) - 5 MV || 1d6 bénédictions
Brigand (15 po) : 5 PV - 1 PR || 1 CA - 6 (T) - 5 MV || Faire les poches (1 PR)
Bucheron (5 po) : 10 PV - 0 PR || 0 CA - 8 (T) - 4 MV || ---
Cannibale (15 po) : 20 PV - 5 PR || 1 CA - 8 (P) - 8 MV || Morsure (1 PR)
Capitaine (50 po) : 40 PV - 5 PR || 3 CA - 6 (T+) - 5 MV || Appeler des renforts (1 PR), Pourparlers (1 PR)
Caravanier (10 po) : 15 PV - 3 PR || 1 CA - 2 (C) - 5 MV || Se dissimuler (1 PR), Marchander (1 PR)
Chamane (200 po) : 50 PV - 10 PR || 4 CA - 8 (C+) - 5 MV || 1d6 sorts chamaniques
Champion (80 po) : 50 PV - 5 PR || 4 CA - 10 (T+) - 6 MV || Coup bas (1 PR), Double attaque (1 PR)
Chasseur (10 po) : 10 PV - 5 PR || 1 CA - 4 (P) - 5 MV || Marque du chasseur (1 PR)
Chasseur de monstre (30 po) : 20 PV - 10 PR || 3 CA - 8 (P) - 7 MV || Marqué pour mort (1 PR), Ennemi intime (1 PR)
Chasseur de prime (20 po) : 15 PV - 5 PR || 2 CA - 6 (P) - 6 MV || Marqué pour mort (1 PR)
Chef de clan/tribu (50 po) : 50 PV - 5 PR || 3 CA - 8 (T+) - 6 MV || Marche de guerre (1 PR), Intimider (1 PR), Appeler des renforts (1 PR)
Chevalier (30 po) : 30 PV - 3 PR || 4 CA - 8 (T+) - 4 MV || Serment (1 PR), Enfoncer les lignes (1 PR)
Chronomancien (500 po) : 100 PV - 20 PR || 3 CA - 2 (C) - 10 MV || 1d6 sorts de chronomancie
Conjureur (500 po) : 100 PV - 20 PR || 1 CA - 2 (C) - 4 MV || 1d6 sorts de conjuration
Criminel (100 po) : 10 PV - 3 PR || 0 CA - 2 (C) - 5 MV || Coup bas (1 pr)
Cultiste (20 po) : 5 PV - 3 PR || 0 CA - 2 (T) - 4 MV || Faire peur (1 pr), Prendre la fuite (1 PR)
Devin (50 po) : 10 PV - 10 PR || 2 CA - 2 (C) - 6 MV || 1d6 sorts de divination
Druide (200 po) : 30 PV - 10 PR || 3 CA - 6 (P+) - 6 MV || 1d6 sorts de druidisme
Éclaireur (20 po) : 10 PV - 3 PR || 2 CA - 4 (P) - 7 MV || Reconnaissance (1 PR)
Écuyer (10 po) : 5 PV - 1 PR || 2 CA - 4 (T) - 6 MV || Fuir le combat (1 PR)
Enchanteur (200 po) : 30 PV - 10 PR || 1 CA - 2 (C) - 5 MV || 1d6 sorts d'enchantement
Entropimancien (600 po) : 50 PV - 20 PR || 3 CA - 2 (C) - 4 MV || 1d6 sorts d'entropie
Ermite (5 po) : 5 PV - 3 PR || 0 CA - 2 (C) - 5 MV || Trouver de la nourriture (1 PR), guider (1 PR)
Esclavagiste (20 po) : 10 PV - 1 PR || 1 CA - 6 (T) - 5 MV || Intimider (1 PR)
Évocateur (200 po) : 30 PV - 10 PR || 2 CA - 2 (C) - 4 MV || 1d6 sorts d'évocation
Fermier (5 po) : 10 PV - 0 PR || 0 CA - 4 (P) - 5 MV || ---
Forgemage (200 po) : 20 PV - 10 PR || 5 CA - 8 (C+) - 5 MV || 1d6 sorts de forgemagie
Garde (10 po) : 5 PV - 1 PR || 2 CA - 6 (P) - 5 MV || Appeler des renforts (1 PR)
Garde royal (20 po) : 15 PV - 3 PR || 3 CA - T (P+) - 4 MV || Appeler des renforts (1 PR)
Geôlier (10 po) : 10 PV - 0 PR || 2 CA - 4 (C+) - 4 MV || ---
Gladiateur (50 po) : 40 PV - 5 PR || 1 CA - 6 (T++) - 4 MV || Coup bas (1 PR), Lutte (1 PR)
Guerrier (50 po) : 30 PV - 3 PR || 2 CA - 6 (T) - 6 MV || Contre-attaque (1 PR), Formation (1 PR)
Illusionniste (200 po) : 20 PV - 10 PR || 2 CA - 2 (C) - 6 MV || 1d6 sorts d'illusion
Mage (200 po) : 15 PV - 15 PR || 1 CA - 2 (C) - 5 MV || 1d6 sorts de magie blanche
Mage de bataille (250 po) : 25 PV - 10 PR || 4 CA - 8 (C++) - 4 MV || 1d6 sorts de magie blanche et/ou noire
Marchand (20 po) : 10 PV - 1 PR || 1 CA - 4 (T) - 4 MV || Plier boutique (1 PR)
Marin (10 po) : 10 PV - 0 PR || 0 CA - 2 (P) - 4 MV || ---
Maudisseur (200 po) : 20 PV - 10 PR || 2 CA - 2 (C) - 5 MV || 1d6 sorts de malédiction
Mendiant (5 po) : 5 PV - 0 PR || 0 CA - 2 (C) - 4 MV || ---
Mercenaire (20 po) : 20 PV - 3 PR || 2 CA - 6 (P+) - 6 MV || Couverture (1 PR), Double attaque (1 PR)
Milicien (10 po) : 15 PV - 1 PR || 2 CA - 4 (P) - 5 MV || Appeler des renforts (1 PR)
Mineur (5 po) : 5 PV - 0 PR || 0 CA - 2 (P) - 4 MV || ---
Moine (200 po) : 30 PV - 10 PR || 1 CA - 6 (C) - 8 MV || 1d6 sorts de spiritualisme
Nécromancien (200 po) : 40 PV - 15 PR || 1 CA - 2 (C) - 4 MV || 1d6 sorts de nécromancie
Noble (50 po) : 15 PV - 5 PR || 1 CA - 6 (T+) - 4 MV || Persuader (1 PR), Appeler à l'aide (1 PR), Soudoyer (1 PR)
Officier (50 po) : 20 PV - 3 PR || 3 CA - 6 (T+) - 6 MV || Appeler des renforts (1 PR), Duel (1 PR)
Paladin (80 po) : 30 PV - 5 PR || 4 CA - 8 (T+) - 4 MV || Enfoncer les lignes (1 PR), Imposition des mains (1 PR)
Pécheur (5 po) : 5 PV - 0 PR || 0 CA - 2 (P) - 4 MV || ---
Pèlerin (5 po) : 5 PV - 1 PR || 0 CA - 2 (C) - 4 MV || Prendre la fuite (1 PR)
Pilleur (15 po) : 15 PV - 1 PR || 1 CA - 6 (T) - 5 MV || Attaque fourbe (1 PR)
Pirate (20 po) : 15 PV - 1 PR || 1 CA - 6 (P) - 5 MV || Abordage (1 PR)
Prêtre (10 po) : 10 PV - 5 PR || 0 CA - 2 (C) - 4 MV || Imposition des mains (1 PR)
Prisonnier (5 po) : 5 PV - 1 PR || 0 CA - 2 (C) - 4 MV || Prendre la fuite (1 PR)
Prophète (20 po) : 10 PV - 5 PR || 1 CA - 4 (C) - 5 MV || Influencer (1 PR), Appeler des renforts (1 PR), Prendre la fuite (1 PR)
Pylimancien (500 po) : 70 PV - 20 PR || 3 CA - 2 (C) - 5 MV || 1d6 sorts de pylimancie
Serviteur (5 po) : 5 PV - 0 PR || 0 CA - 2 (C) - 4 MV || ---
Soldat (15 po) : 15 PV - 3 PR || 1 CA - 6 (T) - 5 MV || Appeler des renforts (1 PR), Formation (1 PR)
Sorcier (200 po) : 30 PV - 10 PR || 2 CA - 2 (C) - 4 MV || 1d6 sorts de magie noire
Tavernier (5 po) : 10 PV - 1 PR || 0 CA - 4 (C+) - 4 MV || Tout le monde dehors (1 PR)
Tortureur (15 po) : 15 PV - 3 PR || 1 CA - 6 (C+) - 5 MV || Torture (1 PR), Intimider (1 PR)
Transmutacien (500 po) : 90 PV - 15 PR || 5 CA - 2 (C) - 4 MV || 1d6 sorts de transmutation
Trappeur (5 po) : 10 PV - 3 PR || 1 CA - 6 (T) - 5 MV || Pister (1 PR)
Troubadour (5 po) : 5 PV - 1 PR || 0 CA - 2 (C) - 4 MV || Réchauffer les coeurs (1 PR)
Truand (10 po) : 5 PV - 0 PR || 0 CA - 4 (P) - 4 MV || ---
Vagabond (5 po) : 5 PV - 1 PR || 0 CA - 2 (C) - 5 MV || Prendre la fuite (1 PR)
Voleur (20 po) : 20 PV - 10 PR || 1 CA - 6 (P) - 8 MV || Crocheter une serrure (1 PR), Faire les poches (1 PR), Prendre la fuite (1 PR)
Voyageur (5 po) : 10 PV - 3 PR || 1 CA - 4 (T) - 6 MV || Guider (1 PR), Marchander (1 PR)
MONSTRES (en cours)
Xxx (xx po) : xx PV - xx PR || xx CA - xx (P) - xx MV || xxx